WEDSTRIJD KALENDER 2014

 Datum  Plaats  Wedstrijd  Afstand (km)
Plaats
Tijd
 2 februari  Apeldoorn (NL)  Mini-marathon  18.5L  5 1:16:04
 23 februari  Amiens (FR)  Run  10L  1 40:45
 2 maart  Meaux (FR)  Sprint Duathlon  6.5L - 25F - 2.5L 3 1:27:51
 13 april  Horst (NL)  EK/NK Powerman Duathlon  15L - 60F - 7.5L 6 (1e NK) 3:11:38
 3 mei  Mallorca (ESP)  OD Triathlon  1.5Z - 40F - 10L 5 2:00:05
 17 mei  Weert (NL)  NK OD Triathlon  1.5Z - 40F - 10L 10 (9e NK) 2:12:59
 25 mei  Nieuwkoop (NL)  Midden Afstand Triathlon  2.5Z - 81F - 20L 2 4:24:34
 8 juni  Amsterdam (NL)  NK Sprint Triathlon  0.75Z - 20F - 5L 19 1:06:19
 22 juni  Stein (NL)  Halve Triathlon  1.9Z - 90F - 21.1L 1 4:26:54
 20 juli  Roth (GER)  Challenge  3.8Z - 180F - 42.2L 19 10:10:50
 23 augustus  Veenendaal (NL)  OD Triathlon  1.5Z - 40F - 10L 10 2:05:50
 13 september  Almere (NL)  EK/NK Challenge  3.8Z - 180F - 42.2L 1 9:16:26

 

  

 

 

DISCLAIMER www.heleenbijdevaate.nl: © Copyright by Heleen bij de Vaate & Rob de Hooge. All rights reserved on content of this website.